|
|  |
Instructions to Authors |
Instructions aux auteurs |
| For submitting a first version of your paper: April 1st. For submitting, after corrections, the final version of your paper: May 15th. | Pour la version préliminaire de votre article : 1er avril. Pour sa version définitive : 15 mai. |
| General Instructions | Instructions générales |
| Please submit your paper in LaTeX2e format, using the eurotex2003 class. Figures should be in EPS format containing all fonts used. If you have samples requiring special fonts or special features of eTeX, Omega, or other engines, please provide these samples as EPS figures. | Veuillez soumettre votre article au format LaTeX2e, utilisant la classe eurotex2003. Les illustrations doivent être au format EPS avec inclusion de toutes les fontes utilisées. Si vous avez des exemples utilisant des fontes spéciales ou des fonctionnalités spéciales de eTeX, Omega, ou tout autre moteur, veuillez nous les fournir sous forme d'illustration EPS. |
| If you don't know LaTeX | Si vous ne connaissez pas LaTeX |
| If you don't know LaTeX this may be the opportunity to get acquainted with it. You can find a very nice introduction to it here. It is called The (not so) short Introduction to LaTeX, or LaTeX in 112 minutes and is available in many languages. There are also excellent books on LaTeX and related issues on the market. You can find more info on the TeX community and TeX users groups all around the world here. | Si vous ne connaissez pas LaTeX voici l'occasion idéale pour faire sa connaissance. Vous trouverez une très bonne introduction à LaTeX ici. Elle est intitulée Une courte (?) introduction à LaTeX ou LaTeX en 84 minutes et est disponible dans un grand nombre de langues. Il existe aussi chez votre libraire préféré un grand nombre d'ouvrages de qualité sur LaTeX. Vous trouverez plus d'informations sur la communauté TeX francophone ici. Le site Web (anglophone) de TUG propose un grand nombre d'informations sur TeX et sur les groupements d'utilisateurs dans le monde entier. |
| Using eurotex2003 class | Utilisation de la classe eurotex2003 |
| Please fetch the eurotex2003 class here. To use it you will need the tugboat package, which you can fetch here as a .tar.gz archive or as a .zip archive. | Veuillez télécharger la classe eurotex2003 ici. Pour l'utiliser vous aurez besoin du paquetage tugboat que vous pouvez récupérer ici, sous forme d'archive .tar.gz ou sous forme d'archive .zip. |
| Once you have downloaded and uncompressed tugboat, run LaTeX on file tugboat.ins. This will produce the other files needed by eurotex2003. | Quand vous aurez téléchargé et décompressé tugboat, veuillez lancer LaTeX sur le fichier tugboat.ins. Cela produira les autres fichiers nécessaires à eurotex2003. |
| Now you can start writing your document. Here is how a typical English-language paper for EuroTeX 2003 would start: | Maintenant vous pouvez commencer à écrire votre document. Voici à quoi ressemblerait le début d'une contribution francophone typique : |
\documentclass[english]{eurotex2003}
\begin{document}
\title{Pifometric Applications of \TeX}
\author{Haralambos Ioannou}
\address{ENST Gascogne\\
Technopôle de Marne-la-Plaine\\
12345 Nullepart CEDEX}
\netaddress{haralambos.ioannou@enst-gascogne.fr}
\personalURL{http://www.enst-gascogne.fr/~ioannou}
\begin{resume}
Dans cet article nous étudions les
applications pifométriques du système
\TeX\ dans le cadre de problèmes
culturels importants, tels que
l'influence du papier transgénique sur
l'assimilation de contenu d'un document
par un cerveau humain non-transgénique.
\end{resume}
\begin{abstract}
In this paper we study pifometric
applications of the \TeX\ system in
important cultural issues, such as the
influence of transgenetic paper on the
assimilation of document content by the
human non-transgenetic brain.
\end{abstract}
\maketitle
My father used to say: ...
| \documentclass[francais]{eurotex2003}
\begin{document}
\title{Les applications pifométriques de \TeX}
\author{Haralambos Ioannou}
\address{ENST Gascogne\\
Technopôle de Marne-la-Plaine\\
12345 Nullepart CEDEX}
\netaddress{haralambos.ioannou@enst-gascogne.fr}
\personalURL{http://www.enst-gascogne.fr/~ioannou}
\begin{resume}
Dans cet article nous étudions les
applications pifométriques du système
\TeX\ dans le cadre de problèmes
culturels importants, tels que
l'influence du papier transgénique sur
l'assimilation de contenu d'un document
par un cerveau humain non-transgénique.
\end{resume}
\begin{abstract}
In this paper we study pifometric
applications of the \TeX\ system in
important cultural issues, such as the
influence of transgenetic paper on the
assimilation of document content by the
human non-transgenetic brain.
\end{abstract}
\maketitle
Mon père disait toujours : ...
|
| If you have any further questions do not hesitate to contact the Proceedings editor. Bon courage! | Si vous avez des questions supplémentaires n'hésitez pas à contacter le responsable des Actes. Bon courage ! |
|
|